
Geniessen Sie Ihre Freizeit, die Engel machen den Rest!
Preisliste
GeschÀftskunden Angebot | Preis in CHF: |
Wochenreinigung oder FrĂŒhlingsputz | 55.â pro Stunde |
 Fenster-, Treppen-, BĂŒroreinigung | 55.â pro Stunde |
Standard Angebot: | Preis in CHF: |
Wochenreinigung oder FrĂŒhlingsputz | 45.â pro Stunde |
Fenster-, Treppen-, BĂŒroreinigung | 45.â pro Stunde |
Gartenpflege | 40.â pro Stunde |
BĂŒgeln und Reparatur Ihrer Kleidung | auf Anfrage |
Housesitting | auf Anfrage |
Baureinigung | auf Anfrage |
 |  |
Matratzen-, Sofa- und Teppichreinigung | Preis in CHF: |
Matratzenreinigung | ab 100.â (spezielle Masse auf Anfrage) |
Sofareinigung | auf Anfrage |
Teppichreinigung | ab 40.â / m2 |
 |  |
Transport | Preis in CHF: |
Einkaufen | 30.â pro Stunde, zuzĂŒglich 1.â pro Km (Ab Einkaufsort bis Auftragsort) |
Entsorgen | 20.â pro Stunde, zuzĂŒglich 1.â pro Km (Ab Auftragsort bis Entsorgungsstelle) |
Fahrdienst | 40.â pro Stunde, zuzĂŒglich 1.â pro Km (Ab Auftragsort bis Wunschort) |
Flughafentransfer | Pauschal 50.â*,  zuzĂŒglich 1.â pro Km (Ab Auftragsort bis Flughafen) *GĂŒnstiger mit eigenem Auto ab Abholort |
 |  |
Endreinigung Richtpreise bei Wohnungen: | Preis in CHF: |
1 â 1.5 Zimmer bis 40 m2 | ab  550.â |
2 â 2.5 Zimmer bis 60 m2 | ab  750.â |
3 â 3.5 Zimmer bis 80 m2 | ab  960.â |
4 â 4.5 Zimmer bis 110 m2 | ab 1320.â |
ab 110Â m2 | 12.â /Â m2 |
 |  |
Endreinigung Richtpreise bei HÀuser: | Preis in CHF: |
4 â 4.5 Zimmer | ab  1200.â |
5Â â 5.5Â Zimmer | ab 1400.â |
6Â â 6.5Â Zimmer | ab 1650.â |
ab 7 Zimmer | auf Anfrage |
 |  |
Alle Preise sind inkl. Abgabegarantie, Material- und Fahrkosten. |
Kostenbeeinflussung bei der Endreinigung
Verschiedene Faktoren beeinflussen die Kosten der Wohnungs- und Hausendreinigung. dies ist zum einen die Grösse der Wohnung / des Hauses, des weiteren spielt die Art der Böden eine wichtige Rolle. Ein Parkettboden oder Linoleum ist einfacher zu reinigen, als wenn ein Spannteppich shamponiert werden muss.
Ebenfalls wichtig ist die Anzahl der Badezimmer, da diese viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie grĂŒndlich zu reinigen.
Estrich, Keller oder Garage, diese RĂ€umlichkeiten zĂ€hlen nicht zur WohnflĂ€che dazu und mĂŒssen bei der Umzugsreinigung auch berĂŒcksichtigt werden.
Ebenfalls ein Faktor fĂŒr die Kosten, haben die Storen, falls Sie welche haben. Lamellenstoren sind in der Reinigung besonders zeitintensiv, und werden die Angebote generell etwas höher ausfallen lassen. Auch FensterlĂ€den können je nach Beschaffenheit mĂŒhsam zu reinigen sein und werden in der Offerten entsprechend berĂŒcksichtigt.